1. | Kurikulum : | |
1. Visi & Misi DIII-MI: TA 2016/2017 dan TA 2017/2018 | download | |
2. Visi & Misi DIII-MI: TA 2018/209 | download | |
3. DIII MI - Standar 5 - R16 (smt 181) | download | |
4. Standar 5 apd R5 (smt 181) | download | |
2. | Monitor & Evaluasi Kehadiran Dosen : | |
1. Minggu XIV 2014 (14.1) | download | |
2. Minggu XIV 2015 (14.2) | download | |
3. Minggu XIV 2015 (15.1) | download | |
4. Minggu XIV 2016 (15.2) | download | |
5. Minggu XIV 2016 (16.1) | download | |
6. Minggu XIV 2017 (16.2) | download | |
7. Minggu XIV 2017 (17.1) | download | |
8. Minggu XIV 2018 (17.2) | download | |
9. Rekap Kehadiran Dosen 14.1 - 17.2 | download | |
3. | Monitor & Evaluasi Kehadiran Mahasiswa : | |
1. Semester 14.1 | download | |
2. Semester 14.2 | download | |
3. Semester 15.1 | download | |
4. Semester 15.2 | download | |
5. Semester 16.1 | download | |
6. Semester 16.2 | download | |
7. Semester 17.1 | download | |
8. Semester 17.2 | download | |
4. | Monitor & Evaluasi Pembelajaran : | |
1. Lap. Evaluasi Pembelajaran Smt 16.1 | download | |
2. Lap. Evaluasi Pembelajaran Smt 16.1 R1 | download | |
3. Lap. Evaluasi Pembelajaran Smt 16.2 R1 | download | |
4. Lap. Evaluasi Pembelajaran Smt 17.1 R7 | download | |
5. Lap. Evaluasi Pembelajaran Smt 17.2 | download | |
6. Lap. Evaluasi Pembelajaran FTI Smt 16.2 | download | |
7. Laporan Hasil Monitoring PBM 16.2 | download | |
5. | Pembimbingan Akademik : | |
1. Dosen A. B. Tjandrarini | download | |
2. Dosen Edo | download | |
3. Dosen Nunuk Wahyuningtyas | download | |
4. Dosen Titik Lusiani | download | |
5. Dosen Achmad Arrosyidi | download | |
6. Dosen Rini | download | |
6. | RPS : | |
1. RPS Akuntansi | download | |
2. RPS Algoritman dan Pemograman | download | |
3. RPS Analisis dan Desain Proses Bisnis | download | |
4. RPS Analisis Sistem Informasi | download | |
5. RPS Bahasa Pemrograman | download | |
6. RPS Desain dan Pemrograman Web | download | |
7. RPS Etika Profesi | download | |
8. RPS Inovasi Sistem dan Teknologi Informasi | download | |
9. RPS Jaringan Komputer dan Keamanan | download | |
10. RPS Kemampuan Interpersonal | download | |
11. RPS Kewirausahaan | download | |
12. RPS Konsep Sistem Informasi dan Teknologi Informasi | download | |
13. RPS Logika | download | |
14. RPS Matematika Bisnis | download | |
15. RPS Pemrograman Berorientasi Obyek | download | |
16. RPS Pemrograman Basis Data | download | |
17. RPS Pengembangan Pemrograman Web | download | |
18. RPS Perancangan Sistem Informasi Berorientasi Obyek | download | |
19. RPS Perancangan Sistem Informasi Terstruktur | download | |
20. RPS Praktikum Algoritma Pemrograman | download | |
21. RPS Praktikum Bahasa Pemrograman | download | |
22. RPS Praktikum Desain dan Pemrograman Web | download | |
23. RPS Praktikum Pemrograman Basis Data | download | |
24. RPS Praktikum Pemrograman Berorientasi Obyek | download | |
25. RPS Praktikum Pemrograman Mobile | download | |
26. RPS Praktikum Structure Query Language | download | |
27. RPS Proyek Pengembangan Sistem Informasi | download | |
28. RPS Sistem Basis Data | download | |
29. RPS Sistem Informasi Manajemen | download | |
30. RPS Statistik | download | |
31. RPS Strategi Pemasaran | download | |
32. RPS Structure Query Language | download | |
33. RPS Uji dan Implementasi | download | |
34. RPS ADPB | download | |
35. RPS PSIT 2016 | download | |
36. RPS Sistem Basis Data | download | |
7. | Beberapa karya Proyek Akhir di Youtube : | |
1. Rancang Bangun Aplikasi Pengelolaan Administrasi Paket Lelang Proyek pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII |
download | |
2. Sistem Informasi Manajemen Distribusi Alat Keterangan Pajak pada Kanwil Djp Jawa Timur I |
download | |
3. Rancang Bangun Sistem Administrasi Layanan Informasi Publik Di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII |
download | |
4. Rancang Bangun Sistem Administrasi Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Klinik Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur |
download | |
5. Rancang Bangun Aplikasi Pengelolaan Data Karyawan Dan Siswa Baru Pada MAN Mojokerto |
download | |
6. Aplikasi Presensi Dan Penggajian Pegawai Berbasis Web | download | |
7. Aplikasi Penjualan Dan Retur Barang Pada Cv Duta Tehnik Sidoarjo | download | |
8. Sistem Informasi Akademik SMA dan SMK | download | |
9. Rancang Bangun Sistem Informasi Seminar Nasional | download | |
10. Aplikasi Pendaftaran Dan Manajemen Kelas | download | |
7. | Angket : | |
1, Hasil Nilai Angket per-MK per-Nilai Soal - Semester 141 s.d 172 | download | |
2, Pertanyaan_Angket_141 s.d 172 | download | |
3. Rata-rata nilai angket per-MK semester 141 s.d 172 | download |